クリニックスタッフに用意すべき社会保険は?
経営者となり、スタッフを雇用するにあたっては、スタッフやその家族の生活を守ることを考えなければいけません。「生活を守る」とはどういうことかというと、心身の健康を守れるような労働条件を整えてあげることはもちろん、場合によっては、社会保険(大きくは医療保険と年金保険の2つ)に加入させることも必要です。そこで今回、開業医として独立してスタッフを雇うことになった際、どんな社会保険に入ればいいのかを解説していきます。
院長の社会保険は?
まず、個人開業医のクリニックの院長は、健康保険は、国民健康保険(=国保)または医師国民健康保険(=医師国保)、国民年金・厚生年金に加入することとなります。しかし、法人になると通常は医師国保には加入できません。ただし、もともと個人事業主として医師国保に加入していた場合に限って、後に法人化してもそのまま医師国保に加入し続けることは可能です。
では、「医師国保」とは何かというと、地区の医師会または大学医師会に所属している医師およびその家族や従業員が加入できる健康保険です。条件に当てはまっているなら、国保に入るか医師国保に入るかは自分で決めることができますが、国保の保険料は収入に応じて変動する一方、医師国保の保険料は収入に関係なく一定なので、年収が低ければ損、年収が高ければ得ととらえて、どちらに入るかを決めることもあるでしょう。
医師国保の注意点
自分の場合は国保と医師国保のどちらが得になるのか、まずは計算してみたいと考える人は多いでしょう。計算の結果、医師国保のほうが得であった場合、すぐにでも保険を切り替えたいと考えるかもしれませんが、医師保険はすべての都道府県に存在しているわけではありません。そのため、まずは所属する医師会に問い合わせてみてください。
また、前述の通り、そもそも法人化していたら医師国保に加入することはできません。ただし、もともと社会国保に加入していた人が医療法人化すれば、そのまま医師国保に入り続けられることから、先に医師国保に加入してから法人化する人も多いようです。
一見、医師国保の方がメリットがあるように思えますが、デメリットもあります。例えば、「自家診療分の保険請求ができない」「ひとりあたりの保険料が決まっているため給与が少なければ保険料負担率が大きくなる」「扶養家族の人数が増えれば人数分の保険料がかかるため、人数分増加する(協会けんぽは扶養家族の保険料は無料です)」などです。
医師国保の保険料はいくら?
医師国保の保険料は、所属している医師会によって異なります。たとえば、東京都医師国民健康保険組合の場合、月額保険料は以下になります。
医療給付費保険料(①) | 後期高齢者支援金等保険料(②) | ①+② | 介護保険料(40歳~64歳)※介護保険料は、40歳~64歳の方については医師国保で徴収します。65歳以上の方は、居住地の区市町村に納付することになります。 | 後期高齢者組合員保険料(75歳以上) | |
75歳未満の開業医・勤務医 | 27,500円 | 5,000円 | 32,500円 | 5,500円 | |
医師保険に加入している医師に雇用されている75歳未満の従業員 | 13,500円 | 5,000円 | 18,500円 | 5,500円 | |
75歳以上の開業医・勤務医 | 1,000円 | ||||
医師保険に加入している医師に雇用されている75歳以上の従業員 | 1,000円 | ||||
家族 | 7,500円 | 5,000円 | 12,500円 | 5,500円 |
協会けんぽの保険料はいくら?
協会けんぽは医師国保と異なり、年収に応じて保険額が変わります。保険料率は都道府県によって異なります。参考までに東京の場合の保険料は下記です。
標 準 報 酬 | 報 酬 月 額 | 全国健康保険協会管掌健康保険料 | 厚生年金保険料(厚生年金基金加入員を除く) | |||||
介護保険第2号被保険者に該当しない場合 | 介護保険第2号被保険者に該当する場合 ※40歳から64歳までの方であり、健康保険料率(9.84%)に介護保険料率(1.80%)が加わります。 | 一般、坑内員・船員 | ||||||
等級 | 月 額 | 9.84% | 11.64% | 18.3% | ||||
全 額 | 折半額 | 全 額 | 折半額 | 全 額 | 折半額 | |||
1 | 58,000 | 円以上 円未満~ 63,000 | 5,707.2 | 2,853.6 | 6,751.2 | 3,375.6 | 16,104.00 | 8,052.00 |
2 | 68,000 | 63,000 ~ 73,000 | 6,691.2 | 3,345.6 | 7,915.2 | 3,957.6 | ||
3 | 78,000 | 73,000 ~ 83,000 | 7,675.2 | 3,837.6 | 9,079.2 | 4,539.6 | ||
4(1) | 88,000 | 83,000 ~ 93,000 | 8,659.2 | 4,329.6 | 10,243.2 | 5,121.6 | ||
5(2) | 98,000 | 93,000 ~ 101,000 | 9,643.2 | 4,821.6 | 11,407.2 | 5,703.6 | 17,934.00 | 8,967.00 |
6(3) | 104,000 | 101,000 ~ 107,000 | 10,233.6 | 5,116.8 | 12,105.6 | 6,052.8 | 19,032.00 | 9,516.00 |
7(4) | 110,000 | 107,000 ~ 114,000 | 10,824.0 | 5,412.0 | 12,804.0 | 6,402.0 | 20,130.00 | 10,065.00 |
8(5) | 118,000 | 114,000 ~ 122,000 | 11,611.2 | 5,805.6 | 13,735.2 | 6,867.6 | 21,594.00 | 10,797.00 |
9(6) | 126,000 | 122,000 ~ 130,000 | 12,398.4 | 6,199.2 | 14,666.4 | 7,333.2 | 23,058.00 | 11,529.00 |
10(7) | 134,000 | 130,000 ~ 138,000 | 13,185.6 | 6,592.8 | 15,597.6 | 7,798.8 | 24,522.00 | 12,261.00 |
11(8) | 142,000 | 138,000 ~ 146,000 | 13,972.8 | 6,986.4 | 16,528.8 | 8,264.4 | 25,986.00 | 12,993.00 |
12(9) | 150,000 | 146,000 ~ 155,000 | 14,760.0 | 7,380.0 | 17,460.0 | 8,730.0 | 27,450.00 | 13,725.00 |
13(10) | 160,000 | 155,000 ~ 165,000 | 15,744.0 | 7,872.0 | 18,624.0 | 9,312.0 | 29,280.00 | 14,640.00 |
14(11) | 170,000 | 165,000 ~ 175,000 | 16,728.0 | 8,364.0 | 19,788.0 | 9,894.0 | 31,110.00 | 15,555.00 |
15(12) | 180,000 | 175,000 ~ 185,000 | 17,712.0 | 8,856.0 | 20,952.0 | 10,476.0 | 32,940.00 | 16,470.00 |
16(13) | 190,000 | 185,000 ~ 195,000 | 18,696.0 | 9,348.0 | 22,116.0 | 11,058.0 | 34,770.00 | 17,385.00 |
17(14) | 200,000 | 195,000 ~ 210,000 | 19,680.0 | 9,840.0 | 23,280.0 | 11,640.0 | 36,600.00 | 18,300.00 |
18(15) | 220,000 | 210,000 ~ 230,000 | 21,648.0 | 10,824.0 | 25,608.0 | 12,804.0 | 40,260.00 | 20,130.00 |
19(16) | 240,000 | 230,000 ~ 250,000 | 23,616.0 | 11,808.0 | 27,936.0 | 13,968.0 | 43,920.00 | 21,960.00 |
20(17) | 260,000 | 250,000 ~ 270,000 | 25,584.0 | 12,792.0 | 30,264.0 | 15,132.0 | 47,580.00 | 23,790.00 |
21(18) | 280,000 | 270,000 ~ 290,000 | 27,552.0 | 13,776.0 | 32,592.0 | 16,296.0 | 51,240.00 | 25,620.00 |
22(19) | 300,000 | 290,000 ~ 310,000 | 29,520.0 | 14,760.0 | 34,920.0 | 17,460.0 | 54,900.00 | 27,450.00 |
23(20) | 320,000 | 310,000 ~ 330,000 | 31,488.0 | 15,744.0 | 37,248.0 | 18,624.0 | 58,560.00 | 29,280.00 |
24(21) | 340,000 | 330,000 ~ 350,000 | 33,456.0 | 16,728.0 | 39,576.0 | 19,788.0 | 62,220.00 | 31,110.00 |
25(22) | 360,000 | 350,000 ~ 370,000 | 35,424.0 | 17,712.0 | 41,904.0 | 20,952.0 | 65,880.00 | 32,940.00 |
26(23) | 380,000 | 370,000 ~ 395,000 | 37,392.0 | 18,696.0 | 44,232.0 | 22,116.0 | 69,540.00 | 34,770.00 |
27(24) | 410,000 | 395,000 ~ 425,000 | 40,344.0 | 20,172.0 | 47,724.0 | 23,862.0 | 75,030.00 | 37,515.00 |
28(25) | 440,000 | 425,000 ~ 455,000 | 43,296.0 | 21,648.0 | 51,216.0 | 25,608.0 | 80,520.00 | 40,260.00 |
29(26) | 470,000 | 455,000 ~ 485,000 | 46,248.0 | 23,124.0 | 54,708.0 | 27,354.0 | 86,010.00 | 43,005.00 |
30(27) | 500,000 | 485,000 ~ 515,000 | 49,200.0 | 24,600.0 | 58,200.0 | 29,100.0 | 91,500.00 | 45,750.00 |
31(28) | 530,000 | 515,000 ~ 545,000 | 52,152.0 | 26,076.0 | 61,692.0 | 30,846.0 | 96,990.00 | 48,495.00 |
32(29) | 560,000 | 545,000 ~ 575,000 | 55,104.0 | 27,552.0 | 65,184.0 | 32,592.0 | 102,480.00 | 51,240.00 |
33(30) | 590,000 | 575,000 ~ 605,000 | 58,056.0 | 29,028.0 | 68,676.0 | 34,338.0 | 107,970.00 | 53,985.00 |
34(31) | 620,000 | 605,000 ~ 635,000 | 61,008.0 | 30,504.0 | 72,168.0 | 36,084.0 | 113,460.00 | 56,730.00 |
35(32) | 650,000 | 635,000 ~ 665,000 | 63,960.0 | 31,980.0 | 75,660.0 | 37,830.0 | 118,950.00 | 59,475.00 |
36 | 680,000 | 665,000 ~ 695,000 | 66,912.0 | 33,456.0 | 79,152.0 | 39,576.0 | 118,950.00 | 59,475.00 |
37 | 710,000 | 695,000 ~ 730,000 | 69,864.0 | 34,932.0 | 82,644.0 | 41,322.0 | 118,950.00 | 59,475.00 |
38 | 750,000 | 730,000 ~ 770,000 | 73,800.0 | 36,900.0 | 87,300.0 | 43,650.0 | 118,950.00 | 59,475.00 |
39 | 790,000 | 770,000 ~ 810,000 | 77,736.0 | 38,868.0 | 91,956.0 | 45,978.0 | 118,950.00 | 59,475.00 |
40 | 830,000 | 810,000 ~ 855,000 | 81,672.0 | 40,836.0 | 96,612.0 | 48,306.0 | 118,950.00 | 59,475.00 |
41 | 880,000 | 855,000 ~ 905,000 | 86,592.0 | 43,296.0 | 102,432.0 | 51,216.0 | 118,950.00 | 59,475.00 |
42 | 930,000 | 905,000 ~ 955,000 | 91,512.0 | 45,756.0 | 108,252.0 | 54,126.0 | 118,950.00 | 59,475.00 |
43 | 980,000 | 955,000 ~ 1,005,000 | 96,432.0 | 48,216.0 | 114,072.0 | 57,036.0 | 118,950.00 | 59,475.00 |
44 | 1,030,000 | 1,005,000 ~ 1,055,000 | 101,352.0 | 50,676.0 | 119,892.0 | 59,946.0 | 118,950.00 | 59,475.00 |
45 | 1,090,000 | 1,055,000 ~ 1,115,000 | 107,256.0 | 53,628.0 | 126,876.0 | 63,438.0 | 118,950.00 | 59,475.00 |
46 | 1,150,000 | 1,115,000 ~ 1,175,000 | 113,160.0 | 56,580.0 | 133,860.0 | 66,930.0 | 118,950.00 | 59,475.00 |
47 | 1,210,000 | 1,175,000 ~ 1,235,000 | 119,064.0 | 59,532.0 | 140,844.0 | 70,422.0 | 118,950.00 | 59,475.00 |
48 | 1,270,000 | 1,235,000 ~ 1,295,000 | 124,968.0 | 62,484.0 | 147,828.0 | 73,914.0 | 118,950.00 | 59,475.00 |
49 | 1,330,000 | 1,295,000 ~ 1,355,000 | 130,872.0 | 65,436.0 | 154,812.0 | 77,406.0 | 118,950.00 | 59,475.00 |
50 | 1,390,000 | 1,355,000 ~ | 136,776.0 | 68,388.0 | 161,796.0 | 80,898.0 | 118,950.00 | 59,475.00 |
参照:全国健康保険協会 協会けんぽ 令和2年度保険料額表(令和3年3月分から)※東京で算出
スタッフの社会保険は?
続いては、クリニックスタッフの社会保険について説明します。
まず、医療法人ではなく個人事業のクリニックの場合、スタッフ数が5人未満であれば社会保険の加入義務がありません。そのため、スタッフが国保および国民年金に自分で加入するのが一般的です。ただし、事業主が医師国保に加入していて、従業員が勤務時間や日数に関する基準を満たしていれば、医療保険は、国保ではなく医師国保に加入することもできます。
社会保険の加入義務がなくても、福利厚生を充実させるためにスタッフを社会保険に加入させることも可能です。この場合、原則として、健康保険は「全国健康保険協会(=協会けんぽ)」、年金は「厚生年金」になります。ただし、事業主が医師国保に加入している場合は、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を提出して、協会けんぽではなく、医師国保に加入させることもできます。
つまり、スタッフ数が5人未満の場合、加入パターンとしては以下の4パターンがあるということです。
1.国保/国民年金 2.医師国保/国民年金 3.協会けんぽ/厚生年金 4.医師国保/厚生年金
それぞれの保険料は誰が払うかというと、原則、国保・医師国保・国民年金の保険料は個人の負担となり、協会けんぽ・厚生年金の保険料は労使折半となります。つまり、①②は院長の保険料負担なし。③は協会けんぽ保険料および厚生年金保険料の半額を院長が負担、④は厚生年金保険料の半額を院長が負担することになります。ただし、①②の場合でも福利厚生の観点で、クリニックが半額を負担するケースも多いようです。
前述の通り、医師国保の保険料は収入に関係なく一定で、協会けんぽは収入に応じて高くなる仕組みです。常時5人以上のスタッフを雇っているクリニックは、社会保険への加入が義務付けられています。そのため、上記選択肢の3.協会けんぽ/厚生年金か4.医師国保/厚生年金ということになります。
ケースごとのシミュレーション
ここからは、具体的なケースを元に医師国保/厚生年金と協会けんぽ/厚生年金の2種類でクリニックがいくら支払うべきかをシミュレーションしてみます。
≪社会保険料比較具体例その1≫条件:ドクター30歳、年収1,000万円、スタッフの年齢は全員30歳、スタッフの月収は20万円、スタッフ数は4名(スタッフには扶養家族がいない)。クリニックの場所は東京
協会けんぽ/厚生年金の場合①ドクター自身の金額【協会けんぽの保険料:81,672円/月×1人】+【厚生年金保険料:118,950円/月×1人】=200,622円/月
②スタッフの金額【協会けんぽの保険料:(19,680円/月÷2)×4人】+【厚生年金保険料:(36,600円/月÷2)×4人】=39,360円/月+73,200円/月=112,560円/月
①+②=313,182円/月
医師国保/厚生年金の場合①ドクター自身の金額【医療保険料(第1種組合員):32,500円/月】+【厚生年金保険料:118,950円/月×1人】=151,450円/月
②スタッフの金額【医療保険料(第2種組合員):(※18,500円/月÷2)×4人】+【厚生年金保険料:(36,600円/月÷2)×4人】=37,000円/月+73,200円/月=110,200円/月
①+②=261,650円/月※クリニックが半額負担した場合
医師、スタッフが40歳を超えた場合は、医師国保なら追加で介護保険料5,500円の支払いが必要になり、協会けんぽの場合は、追加で介護保険料率(1.80%)が加わります。具体例1とドクター・スタッフの年齢、収入を変更した条件でシミュレーションしてみます。
≪社会保険料比較具体例その2≫条件:ドクター40歳、年収500万円、スタッフの年齢は全員40歳、スタッフの月収は15万円、スタッフ数は4名(スタッフには扶養家族がいない)。クリニックの場所は東京
協会けんぽ/厚生年金の場合①ドクター自身の金額【協会けんぽの保険料:47,724円/月×1人】+【厚生年金保険料:75,030円/月×1人】=122,754円/月
②スタッフの金額【協会けんぽの保険料:(月額17,460円÷2)×4人】+【厚生年金保険料:(月額27,450円÷2)×4人】=34,920円/月+54,900円/月=89,820円/月
①+②=212,574円/月
医師国保/厚生年金の場合①ドクター自身の金額【医療保険料(第1種組合員):32,500円/月+5,500円/月】+【厚生年金保険料:75,030円/月×1人】=151,450円/月
②スタッフの金額【医師国保の保険料(第2種組合員):(※18,500円/月+5,500円/月)÷2×4人】+【厚生年金保険料:(月額27,450円/月÷2)×4人=48,000円+54,900円=102,900円/月
①+②=254,350円/月※クリニックが半額負担した場合
まとめ協会けんぽと医師国保のどちらがお得かは、原則としては、月収が高い場合は、医師国保がお得のようです。理由は、医師国保は年収に関わらず保険料が一定ですが、協会けんぽの保険料は年収に対しての割合で算出されるためです。とはいえ、扶養家族ありなし、年齢、地域など条件で異なりますし、国民年金、国保の場合でも金額が異なりますので、社労士に相談してみましょう。また、開業前で具体的な条件が出ていない場合も、よくあるパターンを社労士に相談するのもおすすめです。