診療科によって医師の将来性に違いはある?
2020年、2021年のコロナ禍を経験したことで、多くの人が医療従事者不足という課題について考えるようになりました。しかも、少子高齢化が進んでいるということは、今後さらに医師のニーズが高まることも予想されます。では、どの診療科の医師も等しく必要とされるのでしょうか? 詳しくみていきます。
「必要医師数」の総数はどのくらい?
厚生労働省が公表している「病院等における必要医師数実態調査の概要」によると、平成22年 時点での「必要求人医師数」は18,288人。現員医師数と必要求人医師数の合計数は、現員医師数の1.11倍。調査時点においては求人していないものの、医療機関が必要と考えている「必要非求人医師数」を含めた必要医師数は24,033人で、この場合、現員医師数と必要医師数の合計数は、現員医師数の1.14倍であるとの結果が出ています。
現員医師数 | 必要求人医師数 | 倍率 | 必要非求人医師数を含めた必要医師数 | 必要非求人医師数を含めた必要医師数の場合の倍率 | |
正規雇用 | 132,937 | 16,488 | 1.12 | 21,588 | 1.16 |
短時間正規雇用 | 3,532 | 617 | 1.17 | 817 | 1.23 |
非常勤 | 30,594 | 1,183 | 1.04 | 1,628 | 1.05 |
合計 | 167,063 | 18,288 | 1.11 | 24,033 | 1.14 |
参照:厚生労働省「病院等における必要医師数実態調査の概要」p.3一部抜粋
診療科ごとの必要医師数はどのくらい?
続いては、診療科ごとの必要医師数についてみていきます。必要求人医師数と現員医師数の合計数である「現員医師数に対する倍率」がもっとも高い診療科は、リハビリ科の1.23倍。2位以下は、救急科の1.21倍、呼吸器内科の1.16倍と続きます。また、医療機関が必要と考えているが求人していない必要非求人医師数を含めた必要医師数と現員医師数の合計数である「現員医師数に対する倍率」がもっとも高い診療科は、リハビリ科の1.29倍、さらに、救急科の1.28倍、産科の1.24倍と続きます。現員医師数 | 必要求人医師数 | 倍率 | 必要非求人医師数を含めた必要医師数 | 必要非求人医師数を含めた必要医師数の場合の倍率 | |
腎臓内科 | 2,155 | 353 | 1.16 | 434 | 1.20 |
神経内科 | 3,528 | 550 | 1.16 | 712 | 1.20 |
糖尿病内科 | 1,898 | 276 | 1.15 | 348 | 1.18 |
血液内科 | 1,709 | 174 | 1.10 | 256 | 1.15 |
皮膚科 | 3,347 | 213 | 1.06 | 331 | 1.10 |
アレルギー科 | 258 | 9 | 1.03 | 24 | 1.09 |
リウマチ科 | 608 | 55 | 1.09 | 95 | 1.16 |
感染症内科 | 260 | 18 | 1.07 | 35 | 1.13 |
小児科 | 8,537 | 956 | 1.11 | 1,331 | 1.16 |
精神科 | 10,843 | 935 | 1.09 | 1,200 | 1.11 |
心療内科 | 341 | 43 | 1.13 | 67 | 1.20 |
外科 | 15,202 | 1,002 | 1.07 | 1,314 | 1.09 |
呼吸器外科 | 1,408 | 131 | 1.09 | 191 | 1.14 |
循環器外科 | 1,986 | 144 | 1.07 | 237 | 1.12 |
乳腺外科 | 714 | 73 | 1.10 | 103 | 1.14 |
気管食道外科 | 105 | 6 | 1.06 | 11 | 1.10 |
消化器外科 | 3,046 | 197 | 1.06 | 276 | 1.09 |
泌尿器科 | 4,790 | 461 | 1.10 | 616 | 1.13 |
肛門外科 | 228 | 8 | 1.04 | 21 | 1.09 |
脳神経外科 | 5,754 | 775 | 1.13 | 999 | 1.17 |
整形外科 | 12,373 | 1,598 | 1.13 | 1,963 | 1.16 |
形成外科 | 1,780 | 72 | 1.04 | 128 | 1.07 |
美容外科 | 59 | 2 | 1.03 | 5 | 1.08 |
眼科 | 4,621 | 451 | 1.10 | 660 | 1.14 |
耳鼻咽喉科 | 3,601 | 356 | 1.10 | 531 | 1.15 |
小児外科 | 726 | 32 | 1.04 | 55 | 1.08 |
産婦人科 | 7,450 | 946 | 1.13 | 1,339 | 1.18 |
産科 | 452 | 52 | 1.12 | 107 | 1.24 |
婦人科 | 1,084 | 86 | 1.08 | 130 | 1.12 |
リハビリ科 | 1,750 | 396 | 1.23 | 499 | 1.29 |
放射線科 | 5,101 | 449 | 1.09 | 614 | 1.12 |
麻酔科 | 7,421 | 921 | 1.12 | 1,204 | 1.16 |
病理診断科 | 1,283 | 162 | 1.13 | 259 | 1.20 |
臨床検査科 | 676 | 27 | 1.04 | 60 | 1.09 |
救急科 | 2,610 | 543 | 1.07 | 725 | 1.28 |
参照:厚生労働省「病院等における必要医師数実態調査の概要」p.8、9一部抜粋
医師が予測する「ニーズが増える診療科」は?
必要医師数はひとつの目安になりますが、そのときどきの社会情勢や医療の発展なども診療科のニーズに大きく関わってくるため、さまざまな要素を複合的にみることが大切でしょう。そこで続いては、医師が予測する「今後、需要が増える診療科」トップ10をみていきましょう。
医師アンケートの結果、「20年後、需要が増える診療科」第1位に選ばれたのは内科です。理由は、「高齢化に伴い複数の病気を診る診療科はますます強くなると思う」「AIの代替が利かないから」といったもの。第2位は「老年病科」。聞きなれない診療科名ですが、「高齢者を総合的に診る診療科が今後はさらに求められるようになると思う」「在宅医療の需要が高まる」との声が上がっています。そして第3位は呼吸器内科。「高齢化社会においては、肺炎を診る診療科は重要」との意見が出ています。
≪医師アンケート 20年後、需要が増える科は?≫
第1位 | 内科 |
第2位 | 老年病科 |
第3位 | 呼吸器内科 |
第4位 | 総合診療科 |
第5位 | 循環器内科 |
第6位 | 糖尿病内科 |
第7位 | 心療内科 |
第8位 | 整形外科 |
第9位 | 精神科 |
第10位 | リハビリテーション科 |